|
|
|
|
Programa multi-empresa, possuindo cada uma diversos estabelecimentos. | |||||||||||||||||||||||||
|
Podem-se processar vários tipos de rendimentos, tais como Vencimentos, Subsídios de Férias, Subsídios de Natal, etc. | |||||||||||||||||||||||||
|
Permite consultar no écran os recibos e todos os mapas calculados antes de imprimir. | |||||||||||||||||||||||||
|
Permite obter listagens com dados e limites à escolha do utilizador. | |||||||||||||||||||||||||
|
Possui várias tabelas já preenchidas, como Bairros Fiscais, Centros de Segurança Social, IRCT e Categorias, Profissões, etc. | |||||||||||||||||||||||||
|
Todas as Tabelas Gerais (tipos de Remunerações, Faltas, IRS, etc) são comuns a todas as empresas. | |||||||||||||||||||||||||
|
Os dados de processamento de vencimentos encontram-se na ficha do empregado, havendo apenas necessidade de Recolha de Movimentos quando houver faltas, horas extras ou qualquer tipo de remuneração ou desconto extraordinário. | |||||||||||||||||||||||||
|
Entre os mapas que elabora, inclui-se
| |||||||||||||||||||||||||
|
Permite obter ficheiros para a Segurança Social e para o Ministério de Trabalho para entregas por Internet. | |||||||||||||||||||||||||
|
Permite gerar lançamento para a contabilidade para à posteriori serem assimilados pelo WincontinSNC (nossa aplicação de contabilidade organizada). | |||||||||||||||||||||||||
|
Possui um utilitário de geração de XML para a aplicação ATD-TOC da Câmara dos TOCs. | |||||||||||||||||||||||||
|
Possui um utilitário de alteração automática dos valores das remunerações dos empregados. Eliminando a necessidade de percorrer a ficha de todos os empregados sempre que existe actualizações às tabelas salariais. | |||||||||||||||||||||||||
|
Contém uma ferramenta de desenho de relatórios para permitir ao utilizador criar ou personalizar os seus próprios mapas. | |||||||||||||||||||||||||
|
Possui rotinas de conversão automática dos CAE's Rev. 2.1 para a Rev. 3. | |||||||||||||||||||||||||
|
Geração do Modelo 10, do Modelo 39 das Obrigações Acessórias e Retenção de IR/Imposto Selo, Guias de pagamento de IRS em XML e Ficheiros do tipo PS2 para transferências bancárias por lotes | |||||||||||||||||||||||||
|
Impressão de recibos de Outros Rendimentos |
![]()
Download de apresentação do WinSalgestPro em PowerPoint - ApresentacaoWinSalgestPro.Zip (1.929 KB)
Para obter uma demonstração da aplicação, por favor, clique aqui para enviar uma mensagem com a morada de envio.
![]()
|
Enviar uma mensagem para
comercial@elabora.pt, com
questões ou comentários acerca deste web site.
|